Stadtverordnetenwahl (Trendwahl) · Wiesbaden
Kommunalwahl am 15. März 2026 in Hessen. Gebiet: Landeshauptstadt Wiesbaden. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 207.869
- Wählende
- 99.749
- Wahlbeteiligung
- 48,0 %
| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU (Stimmen) | 1.338.039 | 26,3 % |
| SPD (Stimmen) | 1.129.221 | 22,2 % |
| GRÜNE (Stimmen) | 776.871 | 15,3 % |
| AfD (Stimmen) | 646.704 | 12,7 % |
| DIE LINKE (Stimmen) | 394.470 | 7,8 % |
| FDP (Stimmen) | 252.153 | 5,0 % |
| Volt (Stimmen) | 228.177 | 4,5 % |
| FREIE WÄHLER (Stimmen) | 89.991 | 1,8 % |
| BSW (Stimmen) | 75.735 | 1,5 % |
| PRO AUTO (Stimmen) | 63.018 | 1,2 % |
| FWG (Stimmen) | 33.534 | 0,7 % |
| Die Gerechtigkeitspartei (Stimmen) | 27.378 | 0,5 % |
| Die PARTEI (Stimmen) | 17.604 | 0,3 % |
| CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | 16.519 | — |
| BLW (Stimmen) | 15.390 | 0,3 % |
| SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | 13.941 | — |
| GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | 9.591 | — |
| AfD (unverändert angenommene Stimmzettel) | 7.984 | — |
| DIE LINKE (unverändert angenommene Stimmzettel) | 4.870 | — |
| FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | 3.113 | — |
| Volt (unverändert angenommene Stimmzettel) | 2.817 | — |
| FREIE WÄHLER (unverändert angenommene Stimmzettel) | 1.111 | — |
| BSW (unverändert angenommene Stimmzettel) | 935 | — |
| PRO AUTO (unverändert angenommene Stimmzettel) | 778 | — |
| PdF (Stimmen) | 504 | 0,0 % |
| FWG (unverändert angenommene Stimmzettel) | 414 | — |
| Die Gerechtigkeitspartei (unverändert angenommene Stimmzettel) | 338 | — |
| Die PARTEI (unverändert angenommene Stimmzettel) | 326 | — |
| BLW (unverändert angenommene Stimmzettel) | 190 | — |
| PdF (unverändert angenommene Stimmzettel) | 56 | — |
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
- Ausländerbeiratswahl · Wiesbaden, 15. März 2026
- Stadtverordnetenwahl · Wiesbaden, 15. März 2026
- Oberbürgermeister-Stichwahl · Wiesbaden, 30. März 2025
- Oberbürgermeisterwahl · Wiesbaden, 9. März 2025
- Ausländerbeiratswahl · Wiesbaden, 14. März 2021
- Stadtverordnetenwahl · Wiesbaden, 14. März 2021
- Stadtverordnetenwahl (Trendwahl) · Wiesbaden, 14. März 2021
- Gemeindewahl · Wiesbaden, 6. März 2016