Kreiswahl (Trendwahl) · Allendorf (Lumda)
Kommunalwahl am 14. März 2021 in Hessen. Gebiet: Stadt Allendorf (Lumda). Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 3.260
- Wählende
- 2.102
- Wahlbeteiligung
- 64,5 %
| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU (Stimmen) | 25.839 | 25,2 % |
| FW (Stimmen) | 20.331 | 19,8 % |
| SPD (Stimmen) | 18.549 | 18,1 % |
| GRÜNE (Stimmen) | 16.281 | 15,9 % |
| AfD (Stimmen) | 10.854 | 10,6 % |
| FDP (Stimmen) | 7.047 | 6,9 % |
| Gießener LINKE (Stimmen) | 2.268 | 2,2 % |
| Die PARTEI (Stimmen) | 900 | 0,9 % |
| Volt (Stimmen) | 594 | 0,6 % |
| CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | 319 | — |
| FW (unverändert angenommene Stimmzettel) | 251 | — |
| SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | 229 | — |
| GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | 201 | — |
| AfD (unverändert angenommene Stimmzettel) | 134 | — |
| FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | 87 | — |
| Gießener LINKE (unverändert angenommene Stimmzettel) | 28 | — |
| Die PARTEI (unverändert angenommene Stimmzettel) | 15 | — |
| Volt (unverändert angenommene Stimmzettel) | 9 | — |
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
- Stadtverordnetenwahl · Allendorf (Lumda), 15. März 2026
- Stadtverordnetenwahl (Trendwahl) · Allendorf (Lumda), 15. März 2026
- Bürgermeisterwahl · Allendorf (Lumda), 12. Februar 2023
- Ortsbeiratswahl · Allendorf (Lumda), 14. März 2021
- Kreiswahl · Allendorf (Lumda), 14. März 2021
- Ortsbeiratswahl (Trendwahl) · Allendorf (Lumda), 14. März 2021
- Gemeindewahl · Allendorf (Lumda), 14. März 2021
- Gemeindewahl (Trendwahl) · Allendorf (Lumda), 14. März 2021