Stadtverordnetenwahl (Trendwahl) · Allendorf (Lumda)
Kommunalwahl am 15. März 2026 in Hessen. Gebiet: Stadt Allendorf (Lumda). Ergebnisstand: Vorläufiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 3.259
- Wählende
- 2.228
- Wahlbeteiligung
- 68,4 %
| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| SPD (Stimmen) | 4.301 | 22,1 % |
| FW (Stimmen) | 4.278 | 22,0 % |
| CDU (Stimmen) | 3.979 | 20,5 % |
| GRÜNE (Stimmen) | 2.714 | 14,0 % |
| AfD (Stimmen) | 2.316 | 11,9 % |
| BfA/FDP (Stimmen) | 1.426 | 7,3 % |
| ABS (Stimmen) | 420 | 2,2 % |
| AfD (unverändert angenommene Stimmzettel) | 193 | — |
| SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | 187 | — |
| FW (unverändert angenommene Stimmzettel) | 186 | — |
| CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | 173 | — |
| GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | 118 | — |
| BfA/FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | 62 | — |
| ABS (unverändert angenommene Stimmzettel) | 28 | — |
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
- Stadtverordnetenwahl · Allendorf (Lumda), 15. März 2026
- Bürgermeisterwahl · Allendorf (Lumda), 12. Februar 2023
- Ortsbeiratswahl · Allendorf (Lumda), 14. März 2021
- Kreiswahl (Trendwahl) · Allendorf (Lumda), 14. März 2021
- Kreiswahl · Allendorf (Lumda), 14. März 2021
- Ortsbeiratswahl (Trendwahl) · Allendorf (Lumda), 14. März 2021
- Gemeindewahl · Allendorf (Lumda), 14. März 2021
- Gemeindewahl (Trendwahl) · Allendorf (Lumda), 14. März 2021