Gemeindewahl (Trendwahl) · Hanau
Kommunalwahl am 14. März 2021 in Hessen. Gebiet: Stadt Hanau. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 66.737
- Wählende
- 28.762
- Wahlbeteiligung
- 43,1 %
| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| SPD (Stimmen) | 266.798 | 30,4 % |
| CDU (Stimmen) | 235.882 | 26,8 % |
| GRÜNE (Stimmen) | 145.081 | 16,5 % |
| FDP (Stimmen) | 62.540 | 7,1 % |
| REP (Stimmen) | 53.749 | 6,1 % |
| BfH (Stimmen) | 40.887 | 4,7 % |
| Die Linke (Stimmen) | 36.462 | 4,2 % |
| WSH (Stimmen) | 21.004 | 2,4 % |
| Die PARTEI (Stimmen) | 12.051 | 1,4 % |
| SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | 4.522 | — |
| HBU (Stimmen) | 4.366 | 0,5 % |
| CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | 3.998 | — |
| GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | 2.459 | — |
| FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | 1.060 | — |
| REP (unverändert angenommene Stimmzettel) | 911 | — |
| BfH (unverändert angenommene Stimmzettel) | 693 | — |
| Die Linke (unverändert angenommene Stimmzettel) | 618 | — |
| WSH (unverändert angenommene Stimmzettel) | 356 | — |
| Die PARTEI (unverändert angenommene Stimmzettel) | 309 | — |
| HBU (unverändert angenommene Stimmzettel) | 74 | — |
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
- Oberbürgermeisterstichwahl · Hanau, 29. März 2026
- Ausländerbeiratswahl · Hanau, 15. März 2026
- Stadtverordnetenwahl · Hanau, 15. März 2026
- Oberbürgermeisterwahl · Hanau, 15. März 2026
- Stadtverordnetenwahl (Trendwahl) · Hanau, 15. März 2026
- Oberbürgermeisterwahl · Hanau, 14. März 2021
- Ausländerbeiratswahl · Hanau, 14. März 2021
- Stadtverordnetenwahl · Hanau, 14. März 2021