Stadtverordnetenwahl (Trendwahl) · Hanau
Kommunalwahl am 15. März 2026 in Hessen. Gebiet: Stadt Hanau. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 67.849
- Wählende
- 31.569
- Wahlbeteiligung
- 46,5 %
| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| SPD (Stimmen) | 283.023 | 31,4 % |
| CDU (Stimmen) | 267.506 | 29,6 % |
| GRÜNE (Stimmen) | 96.878 | 10,7 % |
| AfD (Stimmen) | 93.534 | 10,4 % |
| Die Linke (Stimmen) | 48.557 | 5,4 % |
| Gerechtigkeitspartei (Stimmen) | 34.102 | 3,8 % |
| FDP (Stimmen) | 31.093 | 3,4 % |
| BfH (Stimmen) | 17.700 | 2,0 % |
| BSW (Stimmen) | 16.402 | 1,8 % |
| Volt (Stimmen) | 9.165 | 1,0 % |
| FW (Stimmen) | 4.956 | 0,6 % |
| SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | 4.797 | — |
| CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | 4.534 | — |
| AfD (unverändert angenommene Stimmzettel) | 2.227 | — |
| GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | 1.642 | — |
| Die Linke (unverändert angenommene Stimmzettel) | 823 | — |
| Gerechtigkeitspartei (unverändert angenommene Stimmzettel) | 578 | — |
| FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | 527 | — |
| BfH (unverändert angenommene Stimmzettel) | 300 | — |
| BSW (unverändert angenommene Stimmzettel) | 278 | — |
| Volt (unverändert angenommene Stimmzettel) | 235 | — |
| FW (unverändert angenommene Stimmzettel) | 84 | — |
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
- Oberbürgermeisterstichwahl · Hanau, 29. März 2026
- Ausländerbeiratswahl · Hanau, 15. März 2026
- Stadtverordnetenwahl · Hanau, 15. März 2026
- Oberbürgermeisterwahl · Hanau, 15. März 2026
- Oberbürgermeisterwahl · Hanau, 14. März 2021
- Gemeindewahl (Trendwahl) · Hanau, 14. März 2021
- Ausländerbeiratswahl · Hanau, 14. März 2021
- Stadtverordnetenwahl · Hanau, 14. März 2021