Stadtbezirksratswahl 11 Ahlem-Badenstedt-Davenstedt · Hannover
Kommunalwahl am 13. September 2026 in Niedersachsen. Gebiet: Stadtbezirk 11 Ahlem-Badenstedt-Davenstedt. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 23.440
- Wählende
- 13.954
- Wahlbeteiligung
- 59,5 %
- Gültige Stimmen
- 40.323
Stadtbezirksratswahl 11 Ahlem-Badenstedt-Davenstedt · Hannover, Stadtbezirk 11 Ahlem-Badenstedt-Davenstedt: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| SPD | 12.189 | 30,2 % |
|---|
| GRÜNE | 7.951 | 19,7 % |
|---|
| CDU | 6.337 | 15,7 % |
|---|
| AfD Niedersachsen | 6.263 | 15,5 % |
|---|
| Die Linke | 3.971 | 9,8 % |
|---|
| FDP | 957 | 2,4 % |
|---|
| Nils Reglitz, EW Reglitz | 930 | 2,3 % |
|---|
| DAVA-Niedersachsen | 636 | 1,6 % |
|---|
| Volt | 591 | 1,5 % |
|---|
| PIRATEN | 315 | 0,8 % |
|---|
| Daniel Schult, EW Schult | 183 | 0,5 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 6 |
|---|
| GRÜNE | 4 |
|---|
| AfD | 3 |
|---|
| Die Linke | 2 |
|---|
| FDP | 1 |
|---|
| CDU | 3 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl