Wahl des Rates · Hannover
Kommunalwahl am 13. September 2026 in Niedersachsen. Gebiet: Landeshauptstadt Hannover. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 396.360
- Wählende
- 250.682
- Wahlbeteiligung
- 63,2 %
- Gültige Stimmen
- 730.986
Wahl des Rates · Hannover, Landeshauptstadt Hannover: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| GRÜNE | 208.462 | 28,5 % |
|---|
| SPD | 167.668 | 22,9 % |
|---|
| CDU | 109.349 | 15,0 % |
|---|
| Die Linke | 87.480 | 12,0 % |
|---|
| AfD Niedersachsen | 80.676 | 11,0 % |
|---|
| FDP | 24.097 | 3,3 % |
|---|
| Volt | 15.403 | 2,1 % |
|---|
| BSW Niedersachsen | 11.919 | 1,6 % |
|---|
| DIE HANNOVERANER | 11.207 | 1,5 % |
|---|
| Die PARTEI | 6.646 | 0,9 % |
|---|
| PIRATEN | 4.233 | 0,6 % |
|---|
| DAVA-Niedersachsen | 2.937 | 0,4 % |
|---|
| FREIE WÄHLER | 504 | 0,1 % |
|---|
| Daniel Schult, EW Schult | 162 | 0,0 % |
|---|
| BIG | 131 | 0,0 % |
|---|
| PdH Niedersachsen | 112 | 0,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 15 |
|---|
| GRÜNE | 18 |
|---|
| AfD | 7 |
|---|
| BSW Niedersachsen | 1 |
|---|
| DIE HANNOVERANER | 1 |
|---|
| Die Linke | 8 |
|---|
| Die PARTEI | 1 |
|---|
| Volt | 1 |
|---|
| FDP | 2 |
|---|
| CDU | 10 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl