Wahl des Rates · Hannover
Kommunalwahl am 13. September 2026 in Niedersachsen. Gebiet: Landeshauptstadt Hannover. Ergebnisstand: Vorläufiges amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 396.360
- Wählende
- 250.715
- Wahlbeteiligung
- 63,3 %
- Gültige Stimmen
- 728.805
Wahl des Rates · Hannover, Landeshauptstadt Hannover: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| GRÜNE | 207.166 | 28,4 % |
|---|
| SPD | 167.649 | 23,0 % |
|---|
| CDU | 109.469 | 15,0 % |
|---|
| Die Linke | 87.154 | 12,0 % |
|---|
| AfD Niedersachsen | 80.161 | 11,0 % |
|---|
| FDP | 23.987 | 3,3 % |
|---|
| Volt | 15.367 | 2,1 % |
|---|
| BSW Niedersachsen | 11.908 | 1,6 % |
|---|
| DIE HANNOVERANER | 11.212 | 1,5 % |
|---|
| Die PARTEI | 6.645 | 0,9 % |
|---|
| PIRATEN | 4.240 | 0,6 % |
|---|
| DAVA-Niedersachsen | 2.935 | 0,4 % |
|---|
| FREIE WÄHLER | 507 | 0,1 % |
|---|
| Daniel Schult, EW Schult | 162 | 0,0 % |
|---|
| BIG | 131 | 0,0 % |
|---|
| PdH Niedersachsen | 112 | 0,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 15 |
|---|
| GRÜNE | 18 |
|---|
| AfD | 7 |
|---|
| BSW Niedersachsen | 1 |
|---|
| DIE HANNOVERANER | 1 |
|---|
| Die Linke | 8 |
|---|
| Die PARTEI | 1 |
|---|
| Volt | 1 |
|---|
| FDP | 2 |
|---|
| CDU | 10 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl