Wahl des Ortsrates der Ortschaft Völksen · Springe
Kommunalwahl am 13. September 2026 in Niedersachsen. Gebiet: Ortschaft Völksen. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 2.653
- Wählende
- 2.026
- Wahlbeteiligung
- 76,4 %
- Gültige Stimmen
- 5.921
Wahl des Ortsrates der Ortschaft Völksen · Springe, Ortschaft Völksen: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| SPD | 2.869 | 48,5 % |
|---|
| GRÜNE | 738 | 12,5 % |
|---|
| CDU | 721 | 12,2 % |
|---|
| AfD Niedersachsen | 622 | 10,5 % |
|---|
| FWS | 417 | 7,0 % |
|---|
| Die Linke | 216 | 3,6 % |
|---|
| Zukunft für Springe | 205 | 3,5 % |
|---|
| FDP | 133 | 2,2 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 5 |
|---|
| GRÜNE | 1 |
|---|
| FWS | 1 |
|---|
| CDU | 1 |
|---|
| AfD Niedersachsen | 1 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl