Wahl des Ortsrates der Ortschaft Springe · Springe
Kommunalwahl am 13. September 2026 in Niedersachsen. Gebiet: Ortschaft Springe. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 9.798
- Wählende
- 6.364
- Wahlbeteiligung
- 65,0 %
- Gültige Stimmen
- 18.398
Wahl des Ortsrates der Ortschaft Springe · Springe, Ortschaft Springe: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| SPD | 4.913 | 26,7 % |
|---|
| Zukunft für Springe | 3.074 | 16,7 % |
|---|
| GRÜNE | 2.887 | 15,7 % |
|---|
| CDU | 2.581 | 14,0 % |
|---|
| AfD Niedersachsen | 2.496 | 13,6 % |
|---|
| Die Linke | 766 | 4,2 % |
|---|
| FWS | 657 | 3,6 % |
|---|
| Uwe Lampe, Einzelwahlvorschlag | 572 | 3,1 % |
|---|
| FDP | 452 | 2,5 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 3 |
|---|
| GRÜNE | 2 |
|---|
| Zukunft für Springe | 2 |
|---|
| CDU | 2 |
|---|
| AfD Niedersachsen | 2 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl