Integrationsratswahl · Bielefeld
Kommunalwahl am 13. September 2020 in Nordrhein-Westfalen. Gebiet: Stadt Bielefeld. Ergebnisstand: Ergebnisstatus nicht angegeben.
- Wahlberechtigte
- 87.566
- Wählende
- 14.625
- Wahlbeteiligung
- 16,7 %
- Gültige Stimmen
- 13.181
- Ungültige Stimmen
- 1.444
Integrationsratswahl · Bielefeld, Stadt Bielefeld: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| BiB | 1.650 | 12,5 % |
|---|
| IZB | 1.041 | 7,9 % |
|---|
| Lalish Zentrum | 979 | 7,4 % |
|---|
| BINEM | 924 | 7,0 % |
|---|
| AKTIV | 860 | 6,5 % |
|---|
| Einzelbewerber Zilke, Jürgen | 719 | 5,5 % |
|---|
| Gleichwertigkeit | 680 | 5,2 % |
|---|
| OMONIA - Griechische Initiative für Bielefeld | 656 | 5,0 % |
|---|
| EFA | 639 | 4,8 % |
|---|
| TIG | 628 | 4,8 % |
|---|
| BIEfalt | 570 | 4,3 % |
|---|
| Türkische Union | 531 | 4,0 % |
|---|
| IBV | 488 | 3,7 % |
|---|
| Einzelbewerber Chowdry, John Simon | 432 | 3,3 % |
|---|
| DKG | 405 | 3,1 % |
|---|
| Zeitgemäßes Leben | 327 | 2,5 % |
|---|
| Einzelbewerber Varatharajah, Sivasothy | 306 | 2,3 % |
|---|
| Afrika Liste | 303 | 2,3 % |
|---|
| Einzelbewerber Tene, Olivier | 290 | 2,2 % |
|---|
| Einzelbewerberin Berber, Rabia | 267 | 2,0 % |
|---|
| IV | 207 | 1,6 % |
|---|
| BAL | 168 | 1,3 % |
|---|
| Einzelbewerberin Geribo, Azber | 99 | 0,8 % |
|---|
| Einzelbewerber Maao, Aram | 12 | 0,1 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| AKTIV | 1 |
|---|
| BIEfalt | 1 |
|---|
| BINEM | 1 |
|---|
| BiB | 2 |
|---|
| DKG | 1 |
|---|
| EFA | 1 |
|---|
| Einzelbewer... John Simon | 1 |
|---|
| Einzelbewer...lke, Jürgen | 1 |
|---|
| Gleichwertigkeit | 1 |
|---|
| IBV | 1 |
|---|
| IZB | 2 |
|---|
| Lalish Zentrum | 1 |
|---|
| OMONIA - Gr...r Bielefeld | 1 |
|---|
| TIG | 1 |
|---|
| Türkische Union | 1 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl