Seniorenratswahl · Bielefeld
Kommunalwahl am 15. Februar 2026 in Nordrhein-Westfalen. Gebiet: Stadt Bielefeld. Ergebnisstand: Vorläufiges amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 94.015
- Wählende
- 24.747
- Wahlbeteiligung
- 26,3 %
- Ungültige Stimmen
- 119
Seniorenratswahl · Bielefeld, Stadt Bielefeld: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| Eggert/Dombrowe | 5.402 | 8,4 % |
|---|
| Dr. Klein/Schmelz | 5.348 | 8,3 % |
|---|
| Knoke/Fecke | 5.223 | 8,1 % |
|---|
| Dr. Thormann/Schmidt | 4.553 | 7,0 % |
|---|
| Holler-Göller/Isfendiyar | 4.065 | 6,3 % |
|---|
| Worms/Plaßmann | 3.698 | 5,7 % |
|---|
| Wandersleb/Imorde-Holland | 3.040 | 4,7 % |
|---|
| Scholten/Meyer | 2.970 | 4,6 % |
|---|
| Huber/Huber | 2.946 | 4,6 % |
|---|
| Jürgens/Rieks | 2.942 | 4,5 % |
|---|
| Schmidt/Meister | 2.933 | 4,5 % |
|---|
| Dr. Koch/Grönitz | 2.481 | 3,8 % |
|---|
| Stangier/Beckmann | 2.433 | 3,8 % |
|---|
| Lehmann/Hahn | 2.419 | 3,7 % |
|---|
| Uffmann/Bockstette | 2.371 | 3,7 % |
|---|
| Kerker/Sack | 2.364 | 3,7 % |
|---|
| Wiemers/Meyer | 1.956 | 3,0 % |
|---|
| Meinerts/Keil | 1.951 | 3,0 % |
|---|
| Tiekötter/Heißenberg | 1.840 | 2,9 % |
|---|
| Ehrentraut/Beck | 1.481 | 2,3 % |
|---|
| Haas-Olbricht/Siemoneit | 1.434 | 2,2 % |
|---|
| Vieselmeier/Heckmann | 801 | 1,2 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| Dr. Klein/Schmelz | 2 |
|---|
| Dr. Koch/Grönitz | 2 |
|---|
| Dr. Thormann/Schmidt | 2 |
|---|
| Eggert/Dombrowe | 2 |
|---|
| Holler-Göller/Isfendiyar | 2 |
|---|
| Huber/Huber | 2 |
|---|
| Jürgens/Rieks | 2 |
|---|
| Knoke/Fecke | 2 |
|---|
| Schmidt/Meister | 2 |
|---|
| Scholten/Meyer | 2 |
|---|
| Stangier/Beckmann | 2 |
|---|
| Wandersleb/Imorde-Holland | 2 |
|---|
| Worms/Plaßmann | 2 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl