Stadtverordnetenwahl (Trendwahl) · Eschborn
Kommunalwahl am 14. März 2021 in Hessen. Gebiet: Stadt Eschborn. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 15.565
- Wählende
- 8.444
- Wahlbeteiligung
- 54,2 %
| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU (Stimmen) | 44.289 | 30,4 % |
| GRÜNE (Stimmen) | 31.228 | 21,4 % |
| SPD (Stimmen) | 23.606 | 16,2 % |
| FDP (Stimmen) | 22.052 | 15,2 % |
| FWE (Stimmen) | 15.910 | 10,9 % |
| Die Linke (Stimmen) | 8.473 | 5,8 % |
| CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | 1.197 | — |
| GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | 844 | — |
| SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | 638 | — |
| FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | 596 | — |
| FWE (unverändert angenommene Stimmzettel) | 430 | — |
| Die Linke (unverändert angenommene Stimmzettel) | 229 | — |
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
- Stadtverordnetenwahl · Eschborn, 15. März 2026
- Ausländerbeiratswahl · Eschborn, 15. März 2026
- Stadtverordnetenwahl (Trendwahl) · Eschborn, 15. März 2026
- Direktwahl der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters · Eschborn, 14. September 2025
- Stadtverordnetenwahl · Eschborn, 14. März 2021
- Ausländerbeiratswahl · Eschborn, 14. März 2021
- Bürgerentscheid · Eschborn, 22. April 2012
- Bürgermeisterwahl · Eschborn, 2. September 2007