Stadtverordnetenwahl (Trendwahl) · Eschborn
Kommunalwahl am 15. März 2026 in Hessen. Gebiet: Stadt Eschborn. Ergebnisstand: Vorläufiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 15.396
- Wählende
- 7.946
- Wahlbeteiligung
- 51,6 %
| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| CDU (Stimmen) | 59.607 | 37,5 % |
| GRÜNE (Stimmen) | 29.304 | 18,4 % |
| SPD (Stimmen) | 26.011 | 16,4 % |
| FDP (Stimmen) | 20.942 | 13,2 % |
| FWE (Stimmen) | 13.061 | 8,2 % |
| Die Linke (Stimmen) | 10.138 | 6,4 % |
| CDU (unverändert angenommene Stimmzettel) | 1.611 | — |
| GRÜNE (unverändert angenommene Stimmzettel) | 792 | — |
| SPD (unverändert angenommene Stimmzettel) | 703 | — |
| FDP (unverändert angenommene Stimmzettel) | 566 | — |
| FWE (unverändert angenommene Stimmzettel) | 353 | — |
| Die Linke (unverändert angenommene Stimmzettel) | 274 | — |
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
- Stadtverordnetenwahl · Eschborn, 15. März 2026
- Ausländerbeiratswahl · Eschborn, 15. März 2026
- Direktwahl der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters · Eschborn, 14. September 2025
- Stadtverordnetenwahl · Eschborn, 14. März 2021
- Stadtverordnetenwahl (Trendwahl) · Eschborn, 14. März 2021
- Ausländerbeiratswahl · Eschborn, 14. März 2021
- Bürgerentscheid · Eschborn, 22. April 2012
- Bürgermeisterwahl · Eschborn, 2. September 2007