Ortsratswahl Fürweiler 2024 · Rehlingen-Siersburg
Kommunalwahl am 9. Juni 2024 in Saarland. Gebiet: Fürweiler. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 351
- Wählende
- 286
- Wahlbeteiligung
- 81,5 %
- Gültige Stimmen
- 261
- Ungültige Stimmen
- 25
Ortsratswahl Fürweiler 2024 · Rehlingen-Siersburg, Fürweiler: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| Roland Peter Scholtes | 251 | 96,2 % |
|---|
| Matteo Schütz | 251 | 96,2 % |
|---|
| Robert Theobald | 249 | 95,4 % |
|---|
| Egbert Josef Tintinger | 246 | 94,2 % |
|---|
| Michael Kerber | 245 | 93,9 % |
|---|
| Markus Andreas Probst | 243 | 93,1 % |
|---|
| Roman Rudolf Kerber | 242 | 92,7 % |
|---|
| Konrad Gerhard Diwo | 239 | 91,6 % |
|---|
| Martin Leidinger | 238 | 91,2 % |
|---|
| Kevin Sascha Karl Bohr | 231 | 88,5 % |
|---|
| anonym | 3 | 1,1 % |
|---|
| anonym | 3 | 1,1 % |
|---|
| anonym | 2 | 0,8 % |
|---|
| anonym | 2 | 0,8 % |
|---|
| anonym | 2 | 0,8 % |
|---|
| anonym | 2 | 0,8 % |
|---|
| anonym | 2 | 0,8 % |
|---|
| anonym | 2 | 0,8 % |
|---|
| anonym | 2 | 0,8 % |
|---|
| anonym | 2 | 0,8 % |
|---|
| anonym | 2 | 0,8 % |
|---|
| anonym | 2 | 0,8 % |
|---|
| anonym | 2 | 0,8 % |
|---|
| anonym | 2 | 0,8 % |
|---|
| anonym | 2 | 0,8 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,4 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,4 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,4 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,4 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,4 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,4 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,4 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,4 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,4 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,4 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,4 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,4 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,4 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| CDU | 9 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl