Ortsratswahl Gerlfangen 2024 · Rehlingen-Siersburg
Kommunalwahl am 9. Juni 2024 in Saarland. Gebiet: Gerlfangen. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 567
- Wählende
- 432
- Wahlbeteiligung
- 76,2 %
- Gültige Stimmen
- 406
- Ungültige Stimmen
- 26
Ortsratswahl Gerlfangen 2024 · Rehlingen-Siersburg, Gerlfangen: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| Thomas Günter Hoffmann | 371 | 91,4 % |
|---|
| Timo Kowalik | 370 | 91,1 % |
|---|
| René Gisbert Amann | 367 | 90,4 % |
|---|
| Jörg Wilhelm | 366 | 90,2 % |
|---|
| Nadine Simone Niewel | 360 | 88,7 % |
|---|
| Otmar Johannes Schellenbach | 358 | 88,2 % |
|---|
| Ferdinand Nikolaus Jakobs | 357 | 87,9 % |
|---|
| Hans-Jürgen Otmar Biwer | 356 | 87,7 % |
|---|
| Bertram Schellenbach | 353 | 87,0 % |
|---|
| anonym | 12 | 3,0 % |
|---|
| anonym | 9 | 2,2 % |
|---|
| anonym | 9 | 2,2 % |
|---|
| anonym | 9 | 2,2 % |
|---|
| anonym | 8 | 2,0 % |
|---|
| anonym | 8 | 2,0 % |
|---|
| anonym | 7 | 1,7 % |
|---|
| anonym | 4 | 1,0 % |
|---|
| anonym | 4 | 1,0 % |
|---|
| anonym | 4 | 1,0 % |
|---|
| anonym | 3 | 0,7 % |
|---|
| anonym | 3 | 0,7 % |
|---|
| anonym | 3 | 0,7 % |
|---|
| anonym | 3 | 0,7 % |
|---|
| anonym | 3 | 0,7 % |
|---|
| anonym | 3 | 0,7 % |
|---|
| anonym | 2 | 0,5 % |
|---|
| anonym | 2 | 0,5 % |
|---|
| anonym | 2 | 0,5 % |
|---|
| anonym | 2 | 0,5 % |
|---|
| anonym | 2 | 0,5 % |
|---|
| anonym | 2 | 0,5 % |
|---|
| anonym | 2 | 0,5 % |
|---|
| anonym | 2 | 0,5 % |
|---|
| anonym | 2 | 0,5 % |
|---|
| anonym | 2 | 0,5 % |
|---|
| anonym | 2 | 0,5 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,2 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,2 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,2 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,2 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,2 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,2 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,2 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,2 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,2 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,2 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,2 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,2 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,2 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,2 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,2 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,2 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,2 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,2 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,2 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,2 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,2 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,2 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,2 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,2 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,2 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,2 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,2 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,2 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,2 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,2 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,2 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,2 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,2 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,2 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,2 % |
|---|
| anonym | 1 | 0,2 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 9 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl