Wahl des Rates der Stadt Burgwedel · Burgwedel
Kommunalwahl am 13. September 2026 in Niedersachsen. Gebiet: Stadt Burgwedel. Ergebnisstand: Vorläufiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 16.705
- Wählende
- 12.295
- Wahlbeteiligung
- 73,6 %
- Gültige Stimmen
- 35.758
Wahl des Rates der Stadt Burgwedel · Burgwedel, Stadt Burgwedel: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 15.235 | 42,6 % |
|---|
| SPD | 7.828 | 21,9 % |
|---|
| GRÜNE | 5.374 | 15,0 % |
|---|
| AfD Niedersachsen | 4.684 | 13,1 % |
|---|
| FDP | 1.764 | 4,9 % |
|---|
| WEB | 469 | 1,3 % |
|---|
| Die PARTEI | 250 | 0,7 % |
|---|
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND Landesverband Niedersachsen | 154 | 0,4 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 7 |
|---|
| GRÜNE | 5 |
|---|
| FDP | 2 |
|---|
| CDU | 15 |
|---|
| AfD Niedersachsen | 5 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl