Wahl des Ortsrates der Ortschaft Fuhrberg · Burgwedel
Kommunalwahl am 13. September 2026 in Niedersachsen. Gebiet: Ortschaft Fuhrberg. Ergebnisstand: Vorläufiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 1.664
- Wählende
- 1.217
- Wahlbeteiligung
- 73,1 %
- Gültige Stimmen
- 3.578
Wahl des Ortsrates der Ortschaft Fuhrberg · Burgwedel, Ortschaft Fuhrberg: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 1.328 | 37,1 % |
|---|
| SPD | 1.223 | 34,2 % |
|---|
| AfD Niedersachsen | 508 | 14,2 % |
|---|
| GRÜNE | 414 | 11,6 % |
|---|
| FDP | 105 | 2,9 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 2 |
|---|
| CDU | 2 |
|---|
| AfD Niedersachsen | 1 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl