Ortschaftsratswahl Herbsthausen 2024 · Bad Mergentheim
Kommunalwahl am 9. Juni 2024 in Baden-Württemberg. Gebiet: Herbsthausen. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 156
- Wählende
- 117
- Wahlbeteiligung
- 75,0 %
- Gültige Stimmen
- 742
Ortschaftsratswahl Herbsthausen 2024 · Bad Mergentheim, Herbsthausen: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| Alexander Kurz | 95 | 12,8 % |
|---|
| Markus Göller | 95 | 12,8 % |
|---|
| Wilfried Zeihsel | 93 | 12,5 % |
|---|
| Werner Loidl | 93 | 12,5 % |
|---|
| Christian Wunderlich | 92 | 12,4 % |
|---|
| Dieter Scheppach | 90 | 12,1 % |
|---|
| Klaus Löblein | 72 | 9,7 % |
|---|
| Bernd Göller | 39 | 5,3 % |
|---|
| Karl-Heinz Walter | 7 | 0,9 % |
|---|
| Wolfgang Renner | 4 | 0,5 % |
|---|
| Bernd Löblein | 4 | 0,5 % |
|---|
| Uwe Thren | 4 | 0,5 % |
|---|
| Steffen Jungwirth | 3 | 0,4 % |
|---|
| Angela Wunderlich | 3 | 0,4 % |
|---|
| Jürgen Ehrenfeld | 3 | 0,4 % |
|---|
| Dieter Rieger | 3 | 0,4 % |
|---|
| Lars Schlesier | 2 | 0,3 % |
|---|
| Roland Wunderlich | 2 | 0,3 % |
|---|
| Justin Hepp | 2 | 0,3 % |
|---|
| Silvia Hachtel | 2 | 0,3 % |
|---|
| Hermann Gerner | 2 | 0,3 % |
|---|
| Nadine Hawel | 2 | 0,3 % |
|---|
| Herbert Ulshöfer | 2 | 0,3 % |
|---|
| Beate Zils | 2 | 0,3 % |
|---|
| Manfred Schmeiser | 2 | 0,3 % |
|---|
| Corinna Hepp | 2 | 0,3 % |
|---|
| Dieter Wolpert | 2 | 0,3 % |
|---|
| Dieter Pflüger | 2 | 0,3 % |
|---|
| Annette Polifke | 2 | 0,3 % |
|---|
| Klaus Wunderlich | 2 | 0,3 % |
|---|
| Tim Herrmann | 1 | 0,1 % |
|---|
| Theresia Jungwirth | 1 | 0,1 % |
|---|
| Olaf Zils | 1 | 0,1 % |
|---|
| Heidi Englert | 1 | 0,1 % |
|---|
| Claus Gerner | 1 | 0,1 % |
|---|
| Corina Müller | 1 | 0,1 % |
|---|
| Dr. Boris Hubert | 1 | 0,1 % |
|---|
| Claudia Englert | 1 | 0,1 % |
|---|
| Ingeborg Göller | 1 | 0,1 % |
|---|
| Günter Gleiter | 1 | 0,1 % |
|---|
| Gabriele Ulshöfer | 1 | 0,1 % |
|---|
| Michael Hachtel | 1 | 0,1 % |
|---|
| Nadine Dajana Kurz | 1 | 0,1 % |
|---|
| Jutta Löblein | 1 | 0,1 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| freie Zeile | 7 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl