Ortschaftsratswahl Rot 2024 · Bad Mergentheim
Kommunalwahl am 9. Juni 2024 in Baden-Württemberg. Gebiet: Rot. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 207
- Wählende
- 179
- Wahlbeteiligung
- 86,5 %
- Gültige Stimmen
- 1.066
Ortschaftsratswahl Rot 2024 · Bad Mergentheim, Rot: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| Volker Sturm | 125 | 11,7 % |
|---|
| Walter Schmezer | 119 | 11,2 % |
|---|
| Siegfried Kreuser | 94 | 8,8 % |
|---|
| Alfons Zeller | 92 | 8,6 % |
|---|
| Torsten Hübner | 87 | 8,2 % |
|---|
| Michael Sturm | 70 | 6,6 % |
|---|
| Ewald Herz | 67 | 6,3 % |
|---|
| Robert Gerner | 51 | 4,8 % |
|---|
| Markus Spörer | 44 | 4,1 % |
|---|
| Heiko Scheu | 35 | 3,3 % |
|---|
| Matthias Ruck | 31 | 2,9 % |
|---|
| Alfred Herold | 20 | 1,9 % |
|---|
| Hans Hoffmann | 15 | 1,4 % |
|---|
| Jonathan Bürckert | 14 | 1,3 % |
|---|
| Christian Ruck | 13 | 1,2 % |
|---|
| Markus Wilhelm Wenner | 12 | 1,1 % |
|---|
| Jürgen Dörr | 12 | 1,1 % |
|---|
| Klaus Bayer | 12 | 1,1 % |
|---|
| Björn Bickel | 12 | 1,1 % |
|---|
| Paul Herz | 11 | 1,0 % |
|---|
| Dominik Gerner | 10 | 0,9 % |
|---|
| Walter Markert | 8 | 0,8 % |
|---|
| Albin Josef Herold | 8 | 0,8 % |
|---|
| Gerhard Krug | 7 | 0,7 % |
|---|
| Florian Kreuser | 6 | 0,6 % |
|---|
| Felix Löber | 5 | 0,5 % |
|---|
| Ingrid Herold | 5 | 0,5 % |
|---|
| Bruno Scheidel | 5 | 0,5 % |
|---|
| Christoph Hübner | 4 | 0,4 % |
|---|
| Benjamin Stark | 3 | 0,3 % |
|---|
| Roland Herrmann | 3 | 0,3 % |
|---|
| Andrea Ruck | 3 | 0,3 % |
|---|
| Manfred Wenner (nicht wählbar) | 3 | 0,3 % |
|---|
| Heinz Bürckert | 3 | 0,3 % |
|---|
| Rolf Zeller | 3 | 0,3 % |
|---|
| Rolf Bürckert | 3 | 0,3 % |
|---|
| Johannes Herold | 2 | 0,2 % |
|---|
| Marcel Herold | 2 | 0,2 % |
|---|
| Norbert Herz | 2 | 0,2 % |
|---|
| Andre Bickel | 2 | 0,2 % |
|---|
| Torsten Bürckert (nicht wählbar) | 2 | 0,2 % |
|---|
| Marlies Ehrmann | 2 | 0,2 % |
|---|
| Melina Bickel | 2 | 0,2 % |
|---|
| Paul Stark | 2 | 0,2 % |
|---|
| Michael Wolpert | 2 | 0,2 % |
|---|
| Manuela Gerner | 2 | 0,2 % |
|---|
| Julia Herrmann | 2 | 0,2 % |
|---|
| Anton Weiß | 2 | 0,2 % |
|---|
| Moritz Gerner | 2 | 0,2 % |
|---|
| Thomas Dietz | 2 | 0,2 % |
|---|
| Fabian Michael Ehrmann | 2 | 0,2 % |
|---|
| Philipp Konrad Zeller | 2 | 0,2 % |
|---|
| Lisa Maria Ehrmann | 1 | 0,1 % |
|---|
| Augustinus Löber | 1 | 0,1 % |
|---|
| Kurt Lehr | 1 | 0,1 % |
|---|
| Simon Hellinger | 1 | 0,1 % |
|---|
| Alfons Herz | 1 | 0,1 % |
|---|
| Susanne Veronika Herold | 1 | 0,1 % |
|---|
| Jana Hügel | 1 | 0,1 % |
|---|
| Albert Ehrmann | 1 | 0,1 % |
|---|
| Felix Gerner | 1 | 0,1 % |
|---|
| Nicole Margit Bayer | 1 | 0,1 % |
|---|
| Helmut Wenner | 1 | 0,1 % |
|---|
| Harald Bürckert | 1 | 0,1 % |
|---|
| Tanja Sabo | 1 | 0,1 % |
|---|
| Torsten Hübner | 1 | 0,1 % |
|---|
| Rolf Feßer | 1 | 0,1 % |
|---|
| Hans Spörer (nicht wählbar) | 1 | 0,1 % |
|---|
| Martin Bayer | 1 | 0,1 % |
|---|
| Wolfgang Bürckert | 1 | 0,1 % |
|---|
| Joachim Karl Ruck | 1 | 0,1 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| freie Zeile | 8 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl