Ortschaftsratswahl Kade · Jerichow
Kommunalwahl am 9. Juni 2024 in Sachsen-Anhalt. Gebiet: Ortschaft Kade. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 531
- Wählende
- 405
- Wahlbeteiligung
- 76,3 %
- Gültige Stimmen
- 1.171
Ortschaftsratswahl Kade · Jerichow, Ortschaft Kade: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| FFW | 536 | 45,8 % |
|---|
| HEIMATVEREIN | 364 | 31,1 % |
|---|
| Einzelbewerber Just | 133 | 11,4 % |
|---|
| CDU | 75 | 6,4 % |
|---|
| DIE LINKE | 63 | 5,4 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| Einzelbewerber Just | 1 |
|---|
| FFW | 2 |
|---|
| HEIMATVEREIN | 2 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl