Stadtratswahl · Jerichow
Kommunalwahl am 9. Juni 2024 in Sachsen-Anhalt. Gebiet: Stadt Jerichow. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 5.829
- Wählende
- 4.006
- Wahlbeteiligung
- 68,7 %
- Gültige Stimmen
- 11.571
Stadtratswahl · Jerichow, Stadt Jerichow: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| FWG Jerichow | 5.679 | 49,1 % |
|---|
| AfD | 2.513 | 21,7 % |
|---|
| CDU | 1.392 | 12,0 % |
|---|
| UWG | 792 | 6,8 % |
|---|
| DIE LINKE | 275 | 2,4 % |
|---|
| SPD | 258 | 2,2 % |
|---|
| FREIE WÄHLER | 222 | 1,9 % |
|---|
| Einzelbewerber Große | 175 | 1,5 % |
|---|
| Einzelbewerber Gleiche | 148 | 1,3 % |
|---|
| FDP | 117 | 1,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| DIE LINKE | 1 |
|---|
| SPD | 1 |
|---|
| UWG | 1 |
|---|
| AfD | 4 |
|---|
| FWG Jerichow | 10 |
|---|
| CDU | 3 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl