Ortschaftsratswahl Bottenau · Oberkirch
Kommunalwahl am 9. Juni 2024 in Baden-Württemberg. Gebiet: Bottenau. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 868
- Wählende
- 653
- Wahlbeteiligung
- 75,2 %
- Gültige Stimmen
- 3.879
Ortschaftsratswahl Bottenau · Oberkirch, Bottenau: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| Bürgervereinigung Bottenau | 3.849 | 99,2 % |
|---|
| Mike Ebert | 4 | 0,1 % |
|---|
| Robert Gmeiner | 4 | 0,1 % |
|---|
| Christoph Ernst | 3 | 0,1 % |
|---|
| Margit Sauter | 3 | 0,1 % |
|---|
| Holger Novinsky | 3 | 0,1 % |
|---|
| Marco Huber | 2 | 0,1 % |
|---|
| Bernd Kuntz | 2 | 0,1 % |
|---|
| Helmut Danner | 1 | 0,0 % |
|---|
| Dr. Nicole Wiedmann | 1 | 0,0 % |
|---|
| Thomas Müller | 1 | 0,0 % |
|---|
| Pia Vollmer | 1 | 0,0 % |
|---|
| Thomas Streif | 1 | 0,0 % |
|---|
| Johannes Obrecht | 1 | 0,0 % |
|---|
| Mirko Hurst | 1 | 0,0 % |
|---|
| Christian Danner | 1 | 0,0 % |
|---|
| freie Zeile | 1 | 0,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| Bürgerverei...ng Bottenau | 8 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl