Ortschaftsratswahl Nußbach · Oberkirch
Kommunalwahl am 9. Juni 2024 in Baden-Württemberg. Gebiet: Nußbach. Ergebnisstand: Amtliches Endergebnis.
- Wahlberechtigte
- 1.388
- Wählende
- 957
- Wahlbeteiligung
- 69,0 %
- Gültige Stimmen
- 7.367
Ortschaftsratswahl Nußbach · Oberkirch, Nußbach: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| Nußbach Zukunft | 7.353 | 99,8 % |
|---|
| Annika Weisbrod | 3 | 0,0 % |
|---|
| Reto Busam | 2 | 0,0 % |
|---|
| freie Zeile | 2 | 0,0 % |
|---|
| Erik Schindler | 1 | 0,0 % |
|---|
| Matthias Waßmer | 1 | 0,0 % |
|---|
| Joachim Haas | 1 | 0,0 % |
|---|
| Nadjeschda Schappacher | 1 | 0,0 % |
|---|
| Max Rohrhirsch | 1 | 0,0 % |
|---|
| Patrik Lerch | 1 | 0,0 % |
|---|
| Sigfried Bertram | 1 | 0,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| Nußbach Zukunft | 10 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl