Abgeordnetenhauswahl Berlin 1989
Landtagswahl am 29. Januar 1989 in Berlin. Gebiet: Berlin-West. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 1.532.870
- Wählende
- 1.220.423
- Wahlbeteiligung
- 79,6 %
- Gültige Stimmen
- 1.200.672
- Ungültige Stimmen
- 18.917
- Sitze
- 138
Abgeordnetenhauswahl Berlin 1989, Berlin-West: Zweitstimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 453.211 | 37,7 % |
|---|
| SPD | 448.203 | 37,3 % |
|---|
| AL | 141.529 | 11,8 % |
|---|
| REP | 90.222 | 7,5 % |
|---|
| FDP | 47.153 | 3,9 % |
|---|
| ÖDP | 8.489 | 0,7 % |
|---|
| SEW | 6.875 | 0,6 % |
|---|
| DA | 4.990 | 0,4 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| CDU | 55 |
|---|
| SPD | 55 |
|---|
| AL | 17 |
|---|
| REP | 11 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Landtagswahlen in Berlin
Quellen und Prüfungen dieser Wahl