Abgeordnetenhauswahl Berlin 1985
Landtagswahl am 10. März 1985 in Berlin. Gebiet: Berlin-West. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 1.507.276
- Wählende
- 1.259.788
- Wahlbeteiligung
- 83,6 %
- Gültige Stimmen
- 1.245.004
- Ungültige Stimmen
- 14.246
- Sitze
- 144
Abgeordnetenhauswahl Berlin 1985, Berlin-West: Zweitstimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 577.867 | 46,4 % |
|---|
| SPD | 402.875 | 32,4 % |
|---|
| AL | 132.484 | 10,6 % |
|---|
| FDP | 105.209 | 8,5 % |
|---|
| DA | 15.857 | 1,3 % |
|---|
| SEW | 7.731 | 0,6 % |
|---|
| LD | 1.429 | 0,1 % |
|---|
| SVD | 1.389 | 0,1 % |
|---|
| ÖDP | 163 | 0,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| CDU | 69 |
|---|
| SPD | 48 |
|---|
| AL | 15 |
|---|
| FDP | 12 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Landtagswahlen in Berlin
Quellen und Prüfungen dieser Wahl