Abgeordnetenhauswahl Berlin 1975
Landtagswahl am 2. März 1975 in Berlin. Gebiet: Berlin-West. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 1.579.924
- Wählende
- 1.387.471
- Wahlbeteiligung
- 87,8 %
- Gültige Stimmen
- 1.375.522
- Ungültige Stimmen
- 11.949
- Sitze
- 147
Abgeordnetenhauswahl Berlin 1975, Berlin-West: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 604.007 | 43,9 % |
|---|
| SPD | 585.605 | 42,6 % |
|---|
| FDP | 97.969 | 7,1 % |
|---|
| BFD | 46.691 | 3,4 % |
|---|
| SEW | 25.105 | 1,8 % |
|---|
| KPD (neu) | 10.125 | 0,7 % |
|---|
| Wgr./Einzelbew. | 5.234 | 0,4 % |
|---|
| KBW | 786 | 0,1 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| CDU | 69 |
|---|
| SPD | 67 |
|---|
| FDP | 11 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Landtagswahlen in Berlin
Quellen und Prüfungen dieser Wahl