Abgeordnetenhauswahl Berlin 1971
Landtagswahl am 14. März 1971 in Berlin. Gebiet: Berlin-West. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 1.652.916
- Wählende
- 1.469.633
- Wahlbeteiligung
- 88,9 %
- Gültige Stimmen
- 1.448.953
- Ungültige Stimmen
- 20.680
- Sitze
- 138
Abgeordnetenhauswahl Berlin 1971, Berlin-West: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| SPD | 730.240 | 50,4 % |
|---|
| CDU | 553.422 | 38,2 % |
|---|
| FDP | 122.310 | 8,4 % |
|---|
| SEW | 33.845 | 2,3 % |
|---|
| AUD | 9.136 | 0,6 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 73 |
|---|
| CDU | 54 |
|---|
| FDP | 11 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Landtagswahlen in Berlin
Quellen und Prüfungen dieser Wahl