Abgeordnetenhauswahl Berlin 1954
Landtagswahl am 5. Dezember 1954 in Berlin. Gebiet: Berlin-West. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 1.694.896
- Wählende
- 1.555.511
- Wahlbeteiligung
- 91,8 %
- Gültige Stimmen
- 1.535.893
- Ungültige Stimmen
- 19.618
- Sitze
- 127
Abgeordnetenhauswahl Berlin 1954, Berlin-West: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| SPD | 684.906 | 44,6 % |
|---|
| CDU | 467.117 | 30,4 % |
|---|
| FDP | 197.204 | 12,8 % |
|---|
| DP | 75.321 | 4,9 % |
|---|
| SED | 41.375 | 2,7 % |
|---|
| GB/BHE | 39.236 | 2,6 % |
|---|
| WVM | 26.886 | 1,8 % |
|---|
| FSU | 2.366 | 0,2 % |
|---|
| USPD | 1.482 | 0,1 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 64 |
|---|
| CDU | 44 |
|---|
| FDP | 19 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Landtagswahlen in Berlin
Quellen und Prüfungen dieser Wahl