Abgeordnetenhauswahl Berlin 1950
Landtagswahl am 3. Dezember 1950 in Berlin. Gebiet: Berlin-West. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 1.664.221
- Wählende
- 1.504.580
- Wahlbeteiligung
- 90,4 %
- Gültige Stimmen
- 1.464.470
- Ungültige Stimmen
- 40.110
- Sitze
- 127
Abgeordnetenhauswahl Berlin 1950, Berlin-West: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| SPD | 654.211 | 44,7 % |
|---|
| CDU | 361.050 | 24,7 % |
|---|
| FDP | 337.589 | 23,1 % |
|---|
| DP | 53.810 | 3,7 % |
|---|
| BHE | 31.918 | 2,2 % |
|---|
| KonsP | 11.953 | 0,8 % |
|---|
| USPD | 9.782 | 0,7 % |
|---|
| FSU | 4.157 | 0,3 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 61 |
|---|
| CDU | 34 |
|---|
| FDP | 32 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Landtagswahlen in Berlin
Quellen und Prüfungen dieser Wahl