Landtagswahl Saarland 1975
Landtagswahl am 4. Mai 1975 in Saarland. Gebiet: Saarland. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 803.669
- Wählende
- 714.039
- Wahlbeteiligung
- 88,9 %
- Gültige Stimmen
- 706.238
- Ungültige Stimmen
- 7.801
- Sitze
- 50
Landtagswahl Saarland 1975, Saarland: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 347.094 | 49,1 % |
|---|
| SPD | 295.406 | 41,8 % |
|---|
| FDP/DPS | 52.100 | 7,4 % |
|---|
| DKP | 6.864 | 1,0 % |
|---|
| NPD | 4.774 | 0,7 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| CDU | 25 |
|---|
| SPD | 22 |
|---|
| FDP/DPS | 3 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Landtagswahlen in Saarland
Quellen und Prüfungen dieser Wahl