Landtagswahl Schleswig-Holstein 1975
Landtagswahl am 13. April 1975 in Schleswig-Holstein. Gebiet: Schleswig-Holstein. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 1.840.596
- Wählende
- 1.514.646
- Wahlbeteiligung
- 82,3 %
- Gültige Stimmen
- 1.504.683
- Ungültige Stimmen
- 9.963
- Sitze
- 73
Landtagswahl Schleswig-Holstein 1975, Schleswig-Holstein: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 758.227 | 50,4 % |
|---|
| SPD | 603.360 | 40,1 % |
|---|
| FDP | 107.042 | 7,1 % |
|---|
| SSW | 20.703 | 1,4 % |
|---|
| NPD | 8.123 | 0,5 % |
|---|
| DKP | 5.926 | 0,4 % |
|---|
| KPD (neu) | 699 | 0,0 % |
|---|
| DMP | 472 | 0,0 % |
|---|
| Wgr./Einzelbew. | 131 | 0,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| CDU | 37 |
|---|
| SPD | 30 |
|---|
| FDP | 5 |
|---|
| SSW | 1 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Landtagswahlen in Schleswig-Holstein
Quellen und Prüfungen dieser Wahl