Landtagswahl Schleswig-Holstein 1950
Landtagswahl am 9. Juli 1950 in Schleswig-Holstein. Gebiet: Schleswig-Holstein. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 1.715.604
- Wählende
- 1.341.780
- Wahlbeteiligung
- 78,2 %
- Gültige Stimmen
- 1.311.042
- Ungültige Stimmen
- 30.738
- Sitze
- 69
Landtagswahl Schleswig-Holstein 1950, Schleswig-Holstein: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| SPD | 360.233 | 27,5 % |
|---|
| GB/BHE | 306.660 | 23,4 % |
|---|
| CDU | 258.961 | 19,8 % |
|---|
| DP | 125.697 | 9,6 % |
|---|
| FDP | 92.466 | 7,1 % |
|---|
| SSW | 71.864 | 5,5 % |
|---|
| DRP | 37.115 | 2,8 % |
|---|
| KPD | 28.319 | 2,2 % |
|---|
| SRP | 21.049 | 1,6 % |
|---|
| Wgr./Einzelbew. | 8.678 | 0,7 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 19 |
|---|
| GB/BHE | 15 |
|---|
| CDU | 16 |
|---|
| DP | 7 |
|---|
| FDP | 8 |
|---|
| SSW | 4 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Landtagswahlen in Schleswig-Holstein
Quellen und Prüfungen dieser Wahl