Landtagswahl Schleswig-Holstein 1947
Landtagswahl am 20. April 1947 in Schleswig-Holstein. Gebiet: Schleswig-Holstein. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 1.594.794
- Wählende
- 1.113.005
- Wahlbeteiligung
- 69,8 %
- Gültige Stimmen
- 1.073.204
- Ungültige Stimmen
- 39.801
- Sitze
- 70
Landtagswahl Schleswig-Holstein 1947, Schleswig-Holstein: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| SPD | 469.994 | 43,8 % |
|---|
| CDU | 365.534 | 34,1 % |
|---|
| SSV | 99.500 | 9,3 % |
|---|
| FDP | 53.359 | 4,97 % |
|---|
| KPD | 50.398 | 4,7 % |
|---|
| DKP (1946-47) | 32.848 | 3,1 % |
|---|
| Zentrum | 1.082 | 0,1 % |
|---|
| Wgr./Einzelbew. | 489 | 0,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 43 |
|---|
| CDU | 21 |
|---|
| SSV | 6 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Landtagswahlen in Schleswig-Holstein
Quellen und Prüfungen dieser Wahl