Landtagswahl Rheinland-Pfalz 1983
Landtagswahl am 6. März 1983 in Rheinland-Pfalz. Gebiet: Rheinland-Pfalz. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 2.811.713
- Wählende
- 2.541.834
- Wahlbeteiligung
- 90,4 %
- Gültige Stimmen
- 2.515.393
- Ungültige Stimmen
- 26.441
- Sitze
- 100
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 1983, Rheinland-Pfalz: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 1.306.090 | 51,9 % |
|---|
| SPD | 995.795 | 39,6 % |
|---|
| GRÜNE | 113.809 | 4,5 % |
|---|
| FDP | 88.289 | 3,5 % |
|---|
| DKP | 4.940 | 0,2 % |
|---|
| NPD | 3.656 | 0,1 % |
|---|
| ASG | 2.814 | 0,1 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| CDU | 57 |
|---|
| SPD | 43 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz
Quellen und Prüfungen dieser Wahl