Landtagswahl Rheinland-Pfalz 1979
Landtagswahl am 18. März 1979 in Rheinland-Pfalz. Gebiet: Rheinland-Pfalz. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 2.717.051
- Wählende
- 2.211.862
- Wahlbeteiligung
- 81,4 %
- Gültige Stimmen
- 2.184.540
- Ungültige Stimmen
- 27.322
- Sitze
- 100
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 1979, Rheinland-Pfalz: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 1.094.480 | 50,1 % |
|---|
| SPD | 923.965 | 42,3 % |
|---|
| FDP | 139.248 | 6,4 % |
|---|
| NPD | 14.915 | 0,7 % |
|---|
| DKP | 9.024 | 0,4 % |
|---|
| KBW | 2.278 | 0,1 % |
|---|
| EAP | 630 | 0,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| CDU | 51 |
|---|
| SPD | 43 |
|---|
| FDP | 6 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz
Quellen und Prüfungen dieser Wahl