Landtagswahl Rheinland-Pfalz 1975
Landtagswahl am 9. März 1975 in Rheinland-Pfalz. Gebiet: Rheinland-Pfalz. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 2.648.336
- Wählende
- 2.141.144
- Wahlbeteiligung
- 80,9 %
- Gültige Stimmen
- 2.120.481
- Ungültige Stimmen
- 20.663
- Sitze
- 100
Landtagswahl Rheinland-Pfalz 1975, Rheinland-Pfalz: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 1.143.360 | 53,9 % |
|---|
| SPD | 817.018 | 38,5 % |
|---|
| FDP | 118.762 | 5,6 % |
|---|
| NPD | 22.942 | 1,1 % |
|---|
| DKP | 11.101 | 0,5 % |
|---|
| FW | 5.280 | 0,2 % |
|---|
| WV Kämpft m. d. KPD | 2.018 | 0,1 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| CDU | 55 |
|---|
| SPD | 40 |
|---|
| FDP | 5 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz
Quellen und Prüfungen dieser Wahl