Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 1985
Landtagswahl am 12. Mai 1985 in Nordrhein-Westfalen. Gebiet: Nordrhein-Westfalen. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 12.705.763
- Wählende
- 9.560.681
- Wahlbeteiligung
- 75,3 %
- Gültige Stimmen
- 9.479.440
- Ungültige Stimmen
- 81.241
- Sitze
- 227
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 1985, Nordrhein-Westfalen: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| SPD | 4.942.346 | 52,1 % |
|---|
| CDU | 3.463.656 | 36,5 % |
|---|
| FDP | 565.413 | 6,0 % |
|---|
| GRÜNE | 431.371 | 4,6 % |
|---|
| Frieden | 61.818 | 0,7 % |
|---|
| EAP | 3.701 | 0,0 % |
|---|
| Zentrum | 3.366 | 0,0 % |
|---|
| MLPD | 3.338 | 0,0 % |
|---|
| FAP | 929 | 0,0 % |
|---|
| Mündige Bürger | 925 | 0,0 % |
|---|
| Wgr./Einzelbew. | 554 | 0,0 % |
|---|
| KPD/ML | 434 | 0,0 % |
|---|
| ASD | 400 | 0,0 % |
|---|
| Familie | 375 | 0,0 % |
|---|
| EFP | 284 | 0,0 % |
|---|
| HP | 280 | 0,0 % |
|---|
| LD | 199 | 0,0 % |
|---|
| BSA | 51 | 0,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 125 |
|---|
| CDU | 88 |
|---|
| FDP | 14 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen
Quellen und Prüfungen dieser Wahl