Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 1980
Landtagswahl am 11. Mai 1980 in Nordrhein-Westfalen. Gebiet: Nordrhein-Westfalen. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 12.342.282
- Wählende
- 9.874.427
- Wahlbeteiligung
- 80,0 %
- Gültige Stimmen
- 9.818.518
- Ungültige Stimmen
- 55.909
- Sitze
- 201
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 1980, Nordrhein-Westfalen: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| SPD | 4.756.103 | 48,4 % |
|---|
| CDU | 4.240.885 | 43,2 % |
|---|
| FDP | 489.225 | 4,98 % |
|---|
| GRÜNE | 291.379 | 2,97 % |
|---|
| DKP | 30.441 | 0,3 % |
|---|
| Bürgerpartei | 5.410 | 0,1 % |
|---|
| KBW | 2.282 | 0,0 % |
|---|
| Zentrum | 1.562 | 0,0 % |
|---|
| EAP | 649 | 0,0 % |
|---|
| UNU | 200 | 0,0 % |
|---|
| UAP | 180 | 0,0 % |
|---|
| EFP | 92 | 0,0 % |
|---|
| Wgr./Einzelbew. | 72 | 0,0 % |
|---|
| GPD | 38 | 0,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 106 |
|---|
| CDU | 95 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen
Quellen und Prüfungen dieser Wahl