Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 1975
Landtagswahl am 4. Mai 1975 in Nordrhein-Westfalen. Gebiet: Nordrhein-Westfalen. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 12.035.289
- Wählende
- 10.358.108
- Wahlbeteiligung
- 86,1 %
- Gültige Stimmen
- 10.262.205
- Ungültige Stimmen
- 95.903
- Sitze
- 200
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 1975, Nordrhein-Westfalen: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 4.828.554 | 47,1 % |
|---|
| SPD | 4.630.995 | 45,1 % |
|---|
| FDP | 689.623 | 6,7 % |
|---|
| DKP | 54.777 | 0,5 % |
|---|
| NPD | 36.281 | 0,4 % |
|---|
| Zentrum | 10.487 | 0,1 % |
|---|
| KPD (neu) | 7.711 | 0,1 % |
|---|
| KPD/ML | 1.731 | 0,0 % |
|---|
| Wgr./Einzelbew. | 1.035 | 0,0 % |
|---|
| UAP | 648 | 0,0 % |
|---|
| EAP | 311 | 0,0 % |
|---|
| FBU | 52 | 0,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| CDU | 95 |
|---|
| SPD | 91 |
|---|
| FDP | 14 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen
Quellen und Prüfungen dieser Wahl