Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 1958
Landtagswahl am 6. Juli 1958 in Nordrhein-Westfalen. Gebiet: Nordrhein-Westfalen. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 10.507.956
- Wählende
- 8.046.198
- Wahlbeteiligung
- 76,6 %
- Gültige Stimmen
- 7.948.178
- Ungültige Stimmen
- 98.020
- Sitze
- 200
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 1958, Nordrhein-Westfalen: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 4.011.419 | 50,5 % |
|---|
| SPD | 3.115.738 | 39,2 % |
|---|
| FDP | 566.258 | 7,1 % |
|---|
| DP | 125.696 | 1,6 % |
|---|
| Zentrum | 83.720 | 1,1 % |
|---|
| DRP | 43.299 | 0,5 % |
|---|
| Wgr./Einzelbew. | 1.112 | 0,0 % |
|---|
| DSU | 540 | 0,0 % |
|---|
| DG | 220 | 0,0 % |
|---|
| BdD | 176 | 0,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| CDU | 104 |
|---|
| SPD | 81 |
|---|
| FDP | 15 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen
Quellen und Prüfungen dieser Wahl