Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 1950
Landtagswahl am 18. Juni 1950 in Nordrhein-Westfalen. Gebiet: Nordrhein-Westfalen. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 8.892.305
- Wählende
- 6.433.003
- Wahlbeteiligung
- 72,3 %
- Gültige Stimmen
- 6.201.117
- Ungültige Stimmen
- 231.886
- Sitze
- 215
Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 1950, Nordrhein-Westfalen: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 2.286.644 | 36,9 % |
|---|
| SPD | 2.005.312 | 32,3 % |
|---|
| FDP | 748.926 | 12,1 % |
|---|
| Zentrum | 466.497 | 7,5 % |
|---|
| KPD | 338.862 | 5,5 % |
|---|
| RSF | 122.878 | 2,0 % |
|---|
| DRP | 107.104 | 1,7 % |
|---|
| DP | 106.351 | 1,7 % |
|---|
| SRP | 11.359 | 0,2 % |
|---|
| Wgr./Einzelbew. | 7.077 | 0,1 % |
|---|
| CSAB | 107 | 0,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| CDU | 93 |
|---|
| SPD | 68 |
|---|
| FDP | 26 |
|---|
| Zentrum | 16 |
|---|
| KPD | 12 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen
Quellen und Prüfungen dieser Wahl