Landtagswahl Niedersachsen 1970
Landtagswahl am 14. Juni 1970 in Niedersachsen. Gebiet: Niedersachsen. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 5.085.443
- Wählende
- 3.902.003
- Wahlbeteiligung
- 76,7 %
- Gültige Stimmen
- 3.875.828
- Ungültige Stimmen
- 26.175
- Sitze
- 149
Landtagswahl Niedersachsen 1970, Niedersachsen: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| SPD | 1.792.943 | 46,3 % |
|---|
| CDU | 1.771.698 | 45,7 % |
|---|
| FDP | 169.457 | 4,4 % |
|---|
| NPD | 124.675 | 3,2 % |
|---|
| DKP | 15.076 | 0,4 % |
|---|
| EP | 1.256 | 0,0 % |
|---|
| NLP | 671 | 0,0 % |
|---|
| Wgr./Einzelbew. | 52 | 0,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 75 |
|---|
| CDU | 74 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Landtagswahlen in Niedersachsen
Quellen und Prüfungen dieser Wahl