Landtagswahl Niedersachsen 1959
Landtagswahl am 19. April 1959 in Niedersachsen. Gebiet: Niedersachsen. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 4.477.897
- Wählende
- 3.493.904
- Wahlbeteiligung
- 78,0 %
- Gültige Stimmen
- 3.437.396
- Ungültige Stimmen
- 56.508
- Sitze
- 157
Landtagswahl Niedersachsen 1959, Niedersachsen: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| SPD | 1.356.485 | 39,5 % |
|---|
| CDU | 1.058.687 | 30,8 % |
|---|
| DP | 424.524 | 12,4 % |
|---|
| GB/BHE | 285.942 | 8,3 % |
|---|
| FDP | 179.522 | 5,2 % |
|---|
| DRP | 122.062 | 3,6 % |
|---|
| BdD | 4.947 | 0,1 % |
|---|
| DG | 2.775 | 0,1 % |
|---|
| Wgr./Einzelbew. | 1.314 | 0,0 % |
|---|
| Zentrum | 955 | 0,0 % |
|---|
| DVP | 183 | 0,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 65 |
|---|
| CDU | 51 |
|---|
| DP | 20 |
|---|
| GB/BHE | 13 |
|---|
| FDP | 8 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Landtagswahlen in Niedersachsen
Quellen und Prüfungen dieser Wahl