Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 1990
Landtagswahl am 14. Oktober 1990 in Mecklenburg-Vorpommern. Gebiet: Mecklenburg-Vorpommern. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 1.417.861
- Wählende
- 918.210
- Wahlbeteiligung
- 64,8 %
- Gültige Stimmen
- 888.425
- Ungültige Stimmen
- 29.785
- Sitze
- 66
Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 1990, Mecklenburg-Vorpommern: Zweitstimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 340.134 | 38,3 % |
|---|
| SPD | 239.872 | 27,0 % |
|---|
| LL/PDS | 139.612 | 15,7 % |
|---|
| F.D.P. | 48.669 | 5,5 % |
|---|
| GRÜNE | 37.126 | 4,2 % |
|---|
| Forum | 26.118 | 2,9 % |
|---|
| Bündnis 90 | 19.839 | 2,2 % |
|---|
| CSU | 9.832 | 1,1 % |
|---|
| REP | 7.584 | 0,9 % |
|---|
| DSU | 6.687 | 0,8 % |
|---|
| DBU | 4.889 | 0,6 % |
|---|
| LVP | 4.517 | 0,5 % |
|---|
| NPD | 1.488 | 0,2 % |
|---|
| GRAUE | 1.218 | 0,1 % |
|---|
| FaBU | 840 | 0,1 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| SPD | 21 |
|---|
| CDU | 29 |
|---|
| LL/PDS | 12 |
|---|
| F.D.P. | 4 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern
Quellen und Prüfungen dieser Wahl