Stadtratswahl 2009 · Glashütte
Kommunalwahl am 7. Juni 2009 in Sachsen. Gebiet: Glashütte. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 6.174
- Wählende
- 3.546
- Wahlbeteiligung
- 57,4 %
- Gültige Stimmen
- 9.873
- Sitze
- 18
Stadtratswahl 2009 · Glashütte, Glashütte: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 4.858 | 49,2 % |
|---|
| WV Reinhardtsgrimma | 1.358 | 13,8 % |
|---|
| DIE LINKE | 880 | 8,9 % |
|---|
| FDP | 723 | 7,3 % |
|---|
| FWG Johnsbach | 655 | 6,6 % |
|---|
| BI Prießnitztal | 428 | 4,3 % |
|---|
| NPD | 359 | 3,6 % |
|---|
| SPD | 329 | 3,3 % |
|---|
| GRÜNE | 283 | 2,9 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| CDU | 11 |
|---|
| DIE LINKE | 2 |
|---|
| FDP | 1 |
|---|
| FWG Johnsbach | 1 |
|---|
| WV Reinhardtsgrimma | 3 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl