Gemeinderatswahl 2009 · Rammenau
Kommunalwahl am 7. Juni 2009 in Sachsen. Gebiet: Rammenau. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 1.229
- Wählende
- 733
- Wahlbeteiligung
- 59,6 %
- Gültige Stimmen
- 2.004
- Sitze
- 12
Gemeinderatswahl 2009 · Rammenau, Rammenau: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| IfR | 1.985 | 99,1 % |
|---|
| EV Mangelsdorf | 15 | 0,7 % |
|---|
| EV Zimmer | 1 | 0,0 % |
|---|
| EV Huste | 1 | 0,0 % |
|---|
| EV Meusel | 1 | 0,0 % |
|---|
| sonstige EV | 1 | 0,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| IfR | 12 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl