Gemeinderatswahl 2009 · Lichtentanne
Kommunalwahl am 7. Juni 2009 in Sachsen. Gebiet: Lichtentanne. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 5.910
- Wählende
- 2.883
- Wahlbeteiligung
- 48,8 %
- Gültige Stimmen
- 8.121
- Sitze
- 16
Gemeinderatswahl 2009 · Lichtentanne, Lichtentanne: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 4.621 | 56,9 % |
|---|
| DIE LINKE | 2.324 | 28,6 % |
|---|
| FDP | 454 | 5,6 % |
|---|
| WVS | 425 | 5,2 % |
|---|
| GRÜNE | 297 | 3,7 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| CDU | 10 |
|---|
| DIE LINKE | 5 |
|---|
| FDP | 1 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl