Gemeinderatswahl 2009 · Fraureuth
Kommunalwahl am 7. Juni 2009 in Sachsen. Gebiet: Fraureuth. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 4.819
- Wählende
- 2.521
- Wahlbeteiligung
- 52,3 %
- Gültige Stimmen
- 7.122
- Sitze
- 18
Gemeinderatswahl 2009 · Fraureuth, Fraureuth: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 3.347 | 47,0 % |
|---|
| FWG | 2.291 | 32,2 % |
|---|
| DIE LINKE | 1.032 | 14,5 % |
|---|
| FFW | 265 | 3,7 % |
|---|
| SPD | 187 | 2,6 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| CDU | 9 |
|---|
| FWG | 6 |
|---|
| DIE LINKE | 3 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl