Gemeinderatswahl 2009 · Bergen
Kommunalwahl am 7. Juni 2009 in Sachsen. Gebiet: Bergen. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 955
- Wählende
- 478
- Wahlbeteiligung
- 50,1 %
- Gültige Stimmen
- 1.293
- Sitze
- 10
Gemeinderatswahl 2009 · Bergen, Bergen: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| Freie Wähler | 639 | 49,4 % |
|---|
| WV Sport | 426 | 32,9 % |
|---|
| DIE LINKE | 99 | 7,7 % |
|---|
| DSU | 91 | 7,0 % |
|---|
| FDP | 38 | 2,9 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| Freie Wähler | 5 |
|---|
| WV Sport | 4 |
|---|
| DIE LINKE | 1 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl