Gemeinderatswahl 2009 · Burkhardtsdorf
Kommunalwahl am 7. Juni 2009 in Sachsen. Gebiet: Burkhardtsdorf. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 5.626
- Wählende
- 2.994
- Wahlbeteiligung
- 53,2 %
- Gültige Stimmen
- 8.554
- Sitze
- 18
Gemeinderatswahl 2009 · Burkhardtsdorf, Burkhardtsdorf: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 3.272 | 38,3 % |
|---|
| ALLGEMEINE LISTE | 2.344 | 27,4 % |
|---|
| DIE LINKE | 937 | 11,0 % |
|---|
| REP | 669 | 7,8 % |
|---|
| FWM | 541 | 6,3 % |
|---|
| FDP | 385 | 4,5 % |
|---|
| SPD | 251 | 2,9 % |
|---|
| RBV | 155 | 1,8 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| CDU | 8 |
|---|
| ALLGEMEINE LISTE | 6 |
|---|
| REP | 1 |
|---|
| DIE LINKE | 2 |
|---|
| FWM | 1 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Wahlen an diesem Ort
Quellen und Prüfungen dieser Wahl